Lugar de origen: | Wuhan, China |
---|---|
Nombre de la marca: | BonninTech |
Certificación: | CE, ISO |
Número de modelo: | Serie de la polimerización en cadena |
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
Precio: | USD2000-5000/set |
Detalles de empaquetado: | Caja estándar del cartón de la exportación |
Tiempo de entrega: | 5-10 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 200 sistemas/mes |
Nombre del gabinete: | Estación de trabajo PCR | Max Opening: | 300m m |
---|---|---|---|
Eficacia del filtro de HEPA: | 99,999% en los 0.3μm | Tamaño interno (W*D*H) milímetro: | Disponible |
Resaltar: | Gabinetes laminares de la circulación de aire del CE,cámara 65dB del flujo de aire laminar,esterilización ULTRAVIOLETA de la estación de trabajo de la polimerización en cadena |
Puesto de trabajo laminar certificado CE de la polimerización en cadena del gabinete de la polimerización en cadena de la circulación de aire
Característica:
1. Exhibición del LCD (pantalla LED para PCR1000).
2. Sistema de esterilización ULTRAVIOLETA.
3. Eficacia 99,999% del filtro de HEPA en los 0.3μm.
4. Con la función de memoria en caso del poder-fracaso.
4. Función del dispositivo de seguridad: La lámpara ULTRAVIOLETA se puede encender (con.) solamente cuando la ventana delantera es cerrada, asegurando seguridad del operador.
5. Contador de tiempo ULTRAVIOLETA (0-90 minutos): Cuando expira el tiempo de determinación, la lámpara ULTRAVIOLETA apaga automáticamente en la preparación
para el experimento siguiente.
Specification modelo:
Modelo | PCR-800 | PCR-1000 | PCR-1200 | PCR-1300 | PCR-1500 |
Tamaño externo (W*D*H) | 800*700*1770m m | 1000*705*1770m m | 1200*700*1770m m | 1300*700*1770m m | 1500*700*1770m m |
Tamaño interno (W*D*H) | 700*595*550m m | 900*595*560m m | 1100*595*550m m | 1200*595*550m m | 1400*595*550m m |
Trabaje la altura superficial | 750m m | ||||
Material | Cuerpo principal: Acero en frío con la capa del polvo de las anti-bacterias | ||||
Tabla de trabajo: acero inoxidable 304 | |||||
Frente y lado Windows | vidrio endurecido 5m m, anti-ULTRAVIOLETA | ||||
Motorizado | Manual | Motorizado | |||
Max Opening | 300m m | 320m m | 300m m | ||
Pre-filtro | Fibra de poliéster, lavable | ||||
Filtro de HEPA | eficacia 99,999% en los 0.3μm. | ||||
Velocidad de la circulación de aire | 0.3-0.5m/s, velocidad ajustable | ||||
Ruido | ≤65dB | ||||
Lámpara ULTRAVIOLETA | 20W*1 | 20W*2 | 30W*1 | 30W*1 | 40W*1 |
Emisión de 253,7 nanómetros, con el contador de tiempo ULTRAVIOLETA | |||||
Lámpara del LED | 8W*2 | 12W*2 | |||
Iluminación | ≥350lx | ||||
Estante con IV la barra | Acero inoxidable, 502*150*50m m (W*D*H) | ||||
Echador | Echador universal con la nivelación de pies | ||||
Consumo | 400W | 300W | 600W | ||
Zócalo impermeable | Dos, load≤500W total | ||||
Fuente de alimentación | El AC220V±10%, 50/60Hz; el 110V±10%, 60Hz | ||||
Accesorio estándar | Lámpara ULTRAVIOLETA; Lámpara fluorescente;
Soporte bajo; Prenda impermeable socket*2; Estante con IV la barra. |
||||
Peso bruto | 168kg | 178kg | 220kg | 231kg | 250kg |
Tamaño del paquete (W*D*H) | 960*940*1450m m | 1150*930*1450m m | 1350*930*1450m m | 1450*930*1450m m | 1650*930*1450m m |
FAQ 1. ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
Somos una fábrica.
FAQ 2. ¿Puede usted suministrar al OEM?
El OEM está disponible.
FAQ 3. ¿Cuál es el MOQ?
(1). MOQ es 1 pedazo. Las fuentes disponibles piden generalmente por lo menos 1 caja.
FAQ 4. ¿Cómo sobre el proceso de orden y de ejecución plazo?
Después de que la confirmación de la orden y recibir el anticipo, nosotros prepare las máquinas y las mercancías. Podría listo dentro del día el laborable 10, cuando envío, informará al cliente y enviará generalmente los documentos para el cliente que hacía el despacho de aduana de la importación.
FAQ 5. ¿Qué calidad será asegurada?
el 100% nuevo e inspección de la calidad antes de entrega de la fábrica.
Caja estable de la exportación para el buen paquete.
FAQ 6. ¿Puede usted dirigir el funcionamiento?
La máquina entregará con la exhibición inglesa, el manual inglés y el vídeo para la instalación y la operación.
FAQ 7. ¿Cómo puede su ingeniero substituir piezas si no están al lado de la máquina?
El ingeniero de Bonnin podría proporcionar las soluciones por el correo electrónico y el vídeo. En período de garantía, podemos enviar recambios gratis y el soporte técnico del curso de la vida para la fuente de repuesto.