Lugar de origen: | Wuhan, China |
---|---|
Nombre de la marca: | BonninTech |
Certificación: | CE, ISO |
Número de modelo: | Bio-Reader100 |
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
Precio: | USD2000-4000/set |
Detalles de empaquetado: | Caja estándar del cartón de la exportación |
Tiempo de entrega: | 5-10 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/mes |
Nombre del equipo: | Elisa Microplate Reader | Tipos de la placa: | 96 placas de Elisa de los pozos |
---|---|---|---|
Filtro óptico: | Equipado de los filtros: 405,450,492,630nm | Exhibición: | pantalla táctil de 7 pulgadas |
Resaltar: | fuerza ultravioleta del lector de la placa de 7 pulgadas,máquina Bio-Reader100 del lector del elisa,Bio instrumentos de la prueba de la polimerización en cadena del lector 100 |
Elisa Machine Touch Screen 9-Channels Elisa Microplate Reader Bio-Reader 100
Ellectordelmicroplatede lapantalla táctildel Bio-lector100, conunagamadelongitud de ondade340-750nm, esunasoluciónde alto rendimientoparauna amplia gamadeusos, incluyendoanálisisdelARNde laDNACOVID-19, immunoensayosconlossubstratoscolorimétricos, tales comoELISA, yanálisisde laproteínatales comoBradfordyLowry. Se diseñaparalosusosdentrode lainvestigaciónclínica, de labiotecnologíaydellaboratoriofarmacéutico.
El Bio-lector100se puedeutilizarcomolectorindependienteocontrolarporunaPCounCOJÍNconelsistemadeAndroid.
Características:
Datos técnicos:
Modelo | Bio-lector100 |
Exhibición | pantalla táctil de 7 pulgadas (puntos 800x480) |
Fuente de luz | lámpara 6V/10W del Cuarzo-halógeno |
Longitud de onda | 340-750nm |
Filtro óptico | Equipado de los filtros: 405,450,492,630nm |
Mitad-ancho de banda de filtros | 8~10nm |
Gama de la lectura | 0~4.000Abs |
Linearidades (450nm) | R2≥0.995 [0.000-3.000Abs] |
Resolución | 0.001Abs |
Exactitud (450nm) | ≤±2nm |
Precisión (450nm) | El CV≤0.3% [0,3Abs); El CV≤1% [3,4Abs) |
Velocidad de la prueba | <6s for="" 96-well="" plate=""> |
Sacudida | sacudida de 3 modos: lento, medio y rápido |
Interfaz de usuario | Software integrado o software de control de la PC |
Operación | Pantalla táctil, 3 llaves externas de las PC |
Almacenamiento | 1000 expedientes de la prueba |
Puerto | 3 puertos de USB, para la PC, la impresora y el USB-disco |
Dimensión (WxDxH) | 440x295x225m m |
Peso | 10kg |
FAQ 1. ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
Somos una fábrica.
FAQ 2. ¿Puede usted suministrar al OEM?
El OEM está disponible.
FAQ 3. ¿Cuál es el MOQ?
(1). MOQ es 1 pedazo. Las fuentes disponibles piden generalmente por lo menos 1 caja.
FAQ 4. ¿Cómo sobre el proceso de orden y de ejecución plazo?
Después de que la confirmación de la orden y recibir el anticipo, nosotros prepare las máquinas y las mercancías. Podría listo dentro del día el laborable 10, cuando envío, informará al cliente y enviará generalmente los documentos para el cliente que hacía el despacho de aduana de la importación.
FAQ 5. ¿Qué calidad será asegurada?
el 100% nuevo e inspección de la calidad antes de entrega de la fábrica.
Caja estable de la exportación para el buen paquete.
FAQ 6. ¿Puede usted dirigir el funcionamiento?
La máquina entregará con la exhibición inglesa, el manual inglés y el vídeo para la instalación y la operación.
FAQ 7. ¿Cómo puede su ingeniero substituir piezas si no están al lado de la máquina?
El ingeniero de Bonnin podría proporcionar las soluciones por el correo electrónico y el vídeo. En período de garantía, podemos enviar recambios gratis y el soporte técnico del curso de la vida para la fuente de repuesto.