| Lugar de origen: | Wuhan, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | BonninTech |
| Certificación: | CE, ISO |
| Número de modelo: | BN-8055 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
| Precio: | USD2000-8000/set |
| Detalles de empaquetado: | Caja de cartón de exportación estándar |
| Tiempo de entrega: | 5-10 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 200 sistemas/mes |
| Equipo: | Analizador de carga de partículas | Rango de medición: | Corriente de flujo -2500 mV a +2500 mV |
|---|---|---|---|
| Capacidad: | 10 ml - 30 ml | Garantía: | 12 meses, soporte técnico del curso de la vida |
PCA-III Papermaking Wet Chemical Laboratory Particle Charge Analyzer for Anions Cations Testing Principle: Based on the streaming current measurement technology, PCA integrates an automatic titration device, which can precisely control the dosage. PCMS is used to measure the charged state of colloidal substances dissolved in aqueous samples. It is the main tool in the papermaking and wastewater treatment industries for controlling chemical additives in the flocculation